当前位置:首页->食品标准专栏->最新标准制修订介绍
登录  | 与我联系
  序号 标准号       标准名称 实施日期 修订内容
  1     GB 1892-2007 食品添加剂 硫酸钙 2008-06-01
  2     GB 1887-2007 食品添加剂 碳酸氢钠 2008-06-01
  3     GB 1898-2007 食品添加剂 碳酸钙 2008-06-01
  4     GB 1891-2007 食品添加剂 硝酸钠 2007-10-29
  5     GB 11777-2006 鲢鱼苗、鱼种 2006-12-01
  6     GB 4631-2006 湖羊 2006-12-01
  7     GB 11778-2006 鳙鱼苗、鱼种 2006-12-01
  8     GB 8130-2006 太湖猪 2006-12-01
  9     GB 20553-2006 三角帆蚌 2006-12-01
  10     GB 20554-2006 海带 2006-12-01
  11     GB 20557-2006 山羊冷冻精液 2006-12-01
  12     GB 20555-2006 日本沼虾 2006-12-01
  13     GB 20556-2006 三疣梭子蟹 2006-12-01
  14     GB 16875-2006 兴国红鲤 2006-12-01
  15     GB 11776-2006 草鱼鱼苗、鱼种 2006-12-01
  16     GB 10030-2006 团头鲂鱼苗、鱼种 2006-12-01
  17     GB 20552-2006 太平洋牡蛎 2006-12-01
  18     GB 16873-2006 散鳞镜鲤 2006-12-01
  19     GB 16874-2006 方正银鲫 2006-12-01
共有19条符合条件的记录        转到第



  声明条款  
 
 
  版权所有: 上海市标准化研究院  
  Shanghai Institute of Standardization 沪ICP备05018492